| 種名(和名) | 産地 | 標本番号 | 税込価格 | コメント |
| ウチュクチャクア鉱 | 北海道虻田郡洞爺村洞爺鉱山 | ya-o2-186 | 4,200 | |
| ウラル硼石 | 岡山県川上郡備中町布賀 | aa-a-084 | 6,510 | |
| 灰クロムざくろ石 | 長野県南佐久郡佐久町大日鉱山 | ka-i2-054 | 1,050 | |
| 灰クロムざくろ石 | 岡山県阿哲郡神郷町高瀬高瀬鉱山 | 画像を見る | 630〜 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| NEW灰クロムざくろ石 | 北海道沙流郡平取町八田鉱山 | 画像を見る | 1,575 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| NEW灰クロムざくろ石 | 熊本県八代市猫谷鉱山 | 画像を見る | 1,680 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| バレンチン石 | 広島県福山市駅家町服部本郷正和鉱山 | 画像を見る | 1,575 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| バレンチン鉱 | 宮崎県東臼杵郡北方町鹿川鉱山 | 画像を見る | 1,575 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| バナジン鉛鉱 | モロッコ タウズ | 画像を見る | 21,000 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| 褐鉛鉱 | 静岡県田方郡修善寺町大平延明鉱山 | ya-o2-051 | 2,100 | |
| 褐鉛鉱 | Mibladen,Morocco | ya-o3-278 | 1,575 | |
| バリッシャー石 | 静岡県下田市蓮台寺河津鉱山 | 画像を見る | 1,680 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| バリッシャー石 | Spain Zamora | z-077 | 1,575 | |
| フォンセン石 | 岩手県釜石市釜石鉱山 | 画像を見る | 3,150 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| ベスブ石 | Jeffrey Mine Asbestos Quebec Canada | lapiz-0087 | 2,100 | |
| ベスブ石 | 長野県南佐久郡川上村甲武信鉱山 | 画像を見る | 5,040〜 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| ベスブ石 | Lake Jaco Cohuilla,Mexico | 画像を見る | 2,205 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| ベスブ石 | 宮崎県宇目町藤河内犬流れ谷 | ya-o-128 | 2,100 | |
| ベスブ石 | 宮崎県西臼杵郡日之影町岩戸鉱山 | ya-o3-119 | 525 | |
| ベゼリ石 | 滋賀県甲賀郡石部町灰山 | lapiz-0348 | 3,990 | |
| 藍鉄鉱 | ウクライナ Kertch | ma-018-2 | 1,575 | |
| 藍鉄鉱 | 岐阜県土岐市久尻 | 画像を見る | 1,785〜 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| 藍鉄鉱 | Morocola,Mine Oruro,Bolivia | mu-o-089 | 15,750 | |
| バナジン銅鉱 | 愛知県犬山市継鹿尾木曽川 | 画像を見る | 2,310〜 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| 銀星石 | 静岡県下田市河津鉱山 | 画像を見る | 1,680 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| ウィチヘン鉱 | 静岡県下田市河津鉱山 | ya-o3-274 | 1,260 | |
| 珪灰石 | 岐阜県揖斐郡春日村春日鉱山 | 画像を見る | 1,155 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| モリブデン鉛鉱 | Whim Creek mine,Whim Creek,Pilbara,W,Austraria | ya-o3-095 | 1,575 | |
| モリブデン鉛鉱 | 福井県大野郡和泉村中竜鉱山仙翁谷坑 | 画像を見る | 2,625〜 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| モリブデン鉛鉱 | North Geronimo Mine La Paz Co.,Arizona U.S.A. | 画像を見る | 9,734〜 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| ゾノトラ石 | 三重県鳥羽市白木 | 画像を見る | 1,155〜 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| 山口石 | 長野県木曽郡山口村本沢 | lapiz-1048 | 3,675 | |
| 吉村石 | 岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑鉱山 | 画像を見る | 3,780 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| 吉村石 | 愛知県北設楽郡設楽町田口鉱山 | 画像を見る | 1,260〜 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| 湯河原沸石 | 静岡県田方郡土肥町大洞林道 | 画像を見る | 3,360 〜 |
写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| 亜鉛緑礬 | 北海道桧山郡上ノ国町早川上国鉱山 | aa-a-452 | 4,830 | |
| ジンケン鉱 | 北海道虻田郡洞爺村洞爺鉱山 | ya-o2-164 | 2,625 | |
| チンワルド雲母 | 岐阜県恵那郡蛭川村田原 | mu-o-033 | 1,050 | |
| ズニ石 | 長野県南佐久郡佐久町余地鉱山 | 画像を見る | 1,134〜 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |
| ジルコン | 高知県土佐清水市足摺岬 | 画像を見る | 1,000 | 写真参照。弊社Yahooショップにリンクします |